3. Berliner Meisterschaft 2003 Endstand
03.05.2003

Place Name                    Feder Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Ehrenberger, Martin     DE    2008 36       96.0 142.0
  2   Blockhaus, Mark         DE    1936 28       95.0 149.0
  3   Schulze, Jens           DE    1904 26      105.0 157.0
  4   Baldauf, Andreas        DE    1639 26       83.0 125.0
      Henning, Andreas        DE    1579 26       83.0 125.0
  6   HAMEIER, JÖRG           DE    1000 26       75.0 112.0
  7   Thiel, Frank van        DE    1682 25       85.0 129.0
  8   Weber, Andreas          DE    1753 25       84.0 128.0
  9   Krapp, Dieter           DE    1885 23      100.0 154.0
 10   Raffelt, Jan            DE    1458 21       88.0 132.0
 11   Fäth, Harald            DE    1734 21       86.0 135.0
 12   Henning, Jörg           DE    1759 21       82.0 124.0
 13   Ruch, Matthias          DE    1843 21       77.0 119.0
 14   Kleier, Jan             DE    1482 18       95.0 144.0
 15   Dannenbring, Jörg       DE    1528 18       93.0 139.0
 16   Funke, Hans-Christian   DE    1356 18       85.0 127.0
 17   Geis, Oliver            DE    1379 18       81.0 120.0
 18   Eichenmüller, Edgar     DE    1299 18       76.0 107.0
 19   Schneiders, Alexander   DE    1302 16       76.0 118.0
 20   Ogorek, Marco           DE    1116 16       74.0 105.0
 21   Kleier, Hermann         DE    1407 16       68.0 100.0
 22   EICHENMÜLLER, ALEXANDER DE    1000 16       65.0  97.0
 23   Lehmann, Michael        DE    1152 13       68.0  95.0
 24   Desfarges, Jacquline    IL    1000 6        66.0 105.0
Rtg=Rating (Dies ist die Punktzahl, die der Spieler vor dem Turnier in der Weltrangliste hatte.)
Score=Ergebnis (Das ist die Punktzahl, die der Spieler in diesem Turnier erspielte.)
Die restlichen Spalten sind entsprechende Buchpunkte, die die Reihenfolge bestimmen, falls zwei Spieler das gleiche Ergebnis haben.

Crosstable

- zurück zur Stratego - Startseite