8. Berliner Meisterschaft 2008 Endstand
10.05.2008

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch.

 1-2  Sandkuhle, Ralf         DE    1577 144 31       96.0 132.5
      Eichenmüller, Edgar     DE    1554 159 31       93.5 128.0
  3   Annies, Dieter          DE    1601 189 28       95.0 144.5
 4-6  Annies, Steffen         DE    1714 159 26      106.0 158.0
      Kühn, Patrick           DE    1603 122 26      101.0 140.5
      Tesche, Julian          DE    1587 135 26       86.0 130.5
  7   Ehrenberger, Martin     CZ    1750 196 25       88.0 132.0
8-10  Weber, Andreas          DE    1624 300 23      100.0 152.0
      Dannenbring, Jörg       DE    1578 159 23       93.0 134.5
      Diefenbach, Alexander   DE    1487 18  23       78.5 113.0
11-15 Krapp, Dieter           DE    1643 441 21       88.0 129.5
      Matern, Klaus           DE    1558 270 21       80.0 124.5
      Trittin, Olaf           DE    1194 29  21       78.5 118.0
      Koks, Norman            NL    1577 285 21       73.0 112.5
      Schurink, Edy           NL    1446 337 21       63.5  97.0
16-19 Henning, Andreas        DE    1184 142 16       86.0 120.5
      Eichenmüller, Alexander DE    1274 70  16       85.5 120.0
      Pausch, Ansgar (Jr.)    DE    1030 162 16       84.0 128.0
      Apostol, Seymore        DE    870  68  16       79.0 108.5
20-21 ANHUT, MANUEL (Jr.)     DE    600      11       86.5 131.0
      ANHUT, THOMAS           DE    600      11       78.5 123.0
Rtg=Rating (Dies ist die Punktzahl, die der Spieler vor dem Turnier in der Weltrangliste hatte.)
Score=Ergebnis (Das ist die Punktzahl, die der Spieler in diesem Turnier erspielte.)
Die restlichen Spalten sind entsprechende Buchpunkte, die die Reihenfolge bestimmen, falls zwei Spieler das gleiche Ergebnis haben.

Crosstable

- zurück zur Stratego - Startseite