Place | Name | Rtg | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Dannenbring, Jörg | 1714 | 24 | 22.5 | 45.0 | 60.0 |
2-3 | Eichenmüller, Edgar | 1720 | 19 | 33.0 | 60.5 | 55.0 |
Henning, Jörg | 1783 | 19 | 22.5 | 45.0 | 50.0 | |
4-7 | Weber, Andreas | 1905 | 14 | 33.0 | 65.5 | 40.0 |
Henning, Andreas | 1603 | 14 | 22.5 | 45.0 | 25.0 | |
Scherer, Lutz | 1000 | 14 | 17.5 | 43.5 | 30.0 | |
Eichenmüller, Alexander | 1225 | 14 | 17.5 | 38.5 | 30.0 | |
8-9 | Weber, Gerhard | 1000 | 9 | 33.0 | 59.0 | 30.0 |
Eichenmüller, Heike | 1000 | 9 | 17.0 | 38.0 | 20.0 |
No | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dannenbring, Jörg | 1714 | 6:6 | 4:6 | 8:6 | 2:6 |
2 | Eichenmüller, Edgar | 1720 | 9:6 | 5:6 | 3:6 | 1:1 |
3 | Henning, Jörg | 1783 | 7:6 | 8:6 | 2:1 | 4:6 |
4 | Weber, Andreas | 1905 | 5:6 | 1:1 | 6:6 | 3:1 |
5 | Henning, Andreas | 1603 | 4:1 | 2:1 | 7:6 | 8:6 |
6 | Scherer, Lutz | 1000 | 1:1 | 0:6 | 4:1 | 9:6 |
7 | Eichenmüller, Alexander | 1225 | 3:1 | 9:6 | 5:1 | 0:6 |
8 | Weber, Gerhard | 1000 | 0:6 | 3:1 | 1:1 | 5:1 |
9 | Eichenmüller, Heike | 1000 | 2:1 | 7:1 | 0:6 | 6:1 |
![]() |