6. Berliner Vatertagsturnier 2011 - Round 5

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5    

1  Funke, Hans-Christian   DE    1551 25.0   9:6.0  5:6.0  4:6.0  2:6.0  3:1.0
2  Koks, Norman            NL    1535 25.0  11:6.0  3:6.0  5:6.0  1:1.0  6:6.0
3  Dannenbring, Jörg       DE    1711 25.0  10:6.0  2:1.0  7:6.0  4:6.0  1:6.0
4  Eichenmüller, Edgar     DE    1639 20.0   8:6.0  6:6.0  1:1.0  3:1.0  7:6.0
5  Ehrenberger, Martin     CZ    1738 20.0   7:6.0  1:1.0  2:1.0 10:6.0  8:6.0
6  Weber, Andreas          DE    1482 20.0  12:6.0  4:1.0 10:6.0  8:6.0  2:1.0
7  Henning, Jörg           DE    1410 15.0   5:1.0  9:6.0  3:1.0 11:6.0  4:1.0
8  Apostol, Seymore        DE    1197 15.0   4:1.0 12:6.0  9:6.0  6:1.0  5:1.0
9  Funke, Julian           DE    481  15.0   1:1.0  7:1.0  8:1.0 12:6.0 11:6.0
10 Eichenmüller, Alexander DE    1296 10.0   3:1.0 11:6.0  6:1.0  5:1.0 12:1.0
11 Apostol, Nighel         DE    452  10.0   2:1.0 10:1.0 12:6.0  7:1.0  9:1.0
12 KNEUKER, CHRISTOPHER    DE    300  10.0   6:1.0  8:1.0 11:1.0  9:1.0 10:6.0

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Funke, Hans-Christian   DE    1551 25       65.0 105.0
  2   Koks, Norman            NL    1535 25       65.0 100.0
  3   Dannenbring, Jörg       DE    1711 25       60.0  95.0
  4   Eichenmüller, Edgar     DE    1639 20       60.0 100.0
  5   Ehrenberger, Martin     CZ    1738 20       55.0  90.0
  6   Weber, Andreas          DE    1482 20       45.0  80.0
  7   Henning, Jörg           DE    1410 15       55.0  90.0
  8   Apostol, Seymore        DE    1197 15       55.0  85.0
  9   Funke, Julian           DE    481  15       40.0  75.0
 10   Eichenmüller, Alexander DE    1296 10       50.0  85.0
 11   Apostol, Nighel         DE    452  10       40.0  75.0
 12   KNEUKER, CHRISTOPHER    DE    300  10       40.0  70.0
- zurück zur Stratego - Startseite
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com