![]() von links: Andi, Jörg H., Edgar, Christian, Andreas, Jörg D. |
![]() |
![]() von links: Andi, Jörg H., Edgar, Christian, Andreas, Jörg D. |
![]() |
| Punkte: | Preis + Geschenk | ||
| Edgar | 25 | Pokal + Hausschuhe | |
| Andreas | 25 | Pokal + Marzipan | |
| Andi | 20 | Pokal + Sportdrink | |
| Christian | 12 | Trostpreis + Springseil | |
| Gockel | 12 | Trostpreis + StarWars Stratego | |
| Jörg | 9 | Trostpreis + Kerze |
| 1. Runde: | Ergebnis: | |||||
| Christian | : | Andreas | 1 | : | 6 | |
| Edgar | : | Andi | 6 | : | 1 | |
| Gockel | : | Jörg | 3 | : | 3 | |
| 2. Runde: | Ergebnis: | |||||
| Andreas | : | Edgar | 1 | : | 6 | |
| Gockel | : | Andi | 1 | : | 6 | |
| Jörg | : | Christian | 3 | : | 3 | |
| 3. Runde: | Ergebnis: | |||||
| Gockel | : | Edgar | 6 | : | 1 | |
| Andi | : | Christian | 6 | : | 1 | |
| Jörg | : | Andreas | 1 | : | 6 | |
| 4. Runde: | Ergebnis: | |||||
| Christian | : | Gockel | 6 | : | 1 | |
| Andi | : | Andreas | 1 | : | 6 | |
| Edgar | : | Jörg | 6 | : | 1 | |
| 5. Runde: | Ergebnis: | |||||
| Edgar | : | Christian | 6 | : | 1 | |
| Andreas | : | Gockel | 6 | : | 1 | |
| Jörg | : | Andi | 1 | : | 6 |
|
Last Updated : 25.12.2003 |