7. Berliner Stratego Weihnachtsturnier 2008
06.12.2008


Standings

Place Name                Feder Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Annies, Steffen     DE    1711 27       57.0  99.0
  2   Eichenmüller, Edgar DE    1574 27       50.0  89.0
  3   Henning, Jörg       DE    1438 20       59.0  98.0
  4   Dannenbring, Jörg   DE    1606 20       47.0  86.0
  5   Ruch, Matthias      DE    1565 20       47.0  78.0
  6   Scherer, Lutz       DE    600  20       42.0  66.0
  7   Weber, Andreas      DE    1628 15       64.0 103.0
  8   Wedel, Steven       DE    600  15       57.0  99.0
  9   Kühn, Patrick       DE    1638 15       52.0  83.0
 10   Apostol, Seymore    DE    883  15       45.0  66.0
 11   Schwippert, Rolf    DE    600  4        47.0  76.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5    

1  Annies, Steffen     DE    1711 27.0   5:6.0  4:6.0  3:6.0  2:3.0  7:6.0
2  Eichenmüller, Edgar DE    1574 27.0   8:6.0  7:6.0  9:6.0  1:3.0  3:6.0
3  Henning, Jörg       DE    1438 20.0   9:6.0  5:6.0  1:1.0  8:6.0  2:1.0
4  Dannenbring, Jörg   DE    1606 20.0   6:6.0  1:1.0  8:1.0  7:6.0  9:6.0
5  Ruch, Matthias      DE    1565 20.0   1:1.0  3:1.0 11:6.0 10:6.0  0:6.0
6  Scherer, Lutz       DE    600  20.0   4:1.0 11:6.0  7:1.0  0:6.0  8:6.0
7  Weber, Andreas      DE    1628 15.0  10:6.0  2:1.0  6:6.0  4:1.0  1:1.0
8  Wedel, Steven       DE    600  15.0   2:1.0  0:6.0  4:6.0  3:1.0  6:1.0
9  Kühn, Patrick       DE    1638 15.0   3:1.0 10:6.0  2:1.0 11:6.0  4:1.0
10 Apostol, Seymore    DE    883  15.0   7:1.0  9:1.0  0:6.0  5:1.0 11:6.0
11 Schwippert, Rolf    DE    600  4.0    0:     6:1.0  5:1.0  9:1.0 10:1.0


- zurück zur Stratego - Startseite
Last Updated : 11.12.2010