Pokale:

Endergebnis:
Cross Table
| No | Name | Feder | Rtg | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dannenbring, Jörg | DE | 1577 | 24.0 | 7:6.0 | 3:6.0 | 2:3.0 | 5:3.0 | 8:6.0 |
| 2 | Weber, Andreas | DE | 1565 | 24.0 | 8:6.0 | 5:6.0 | 1:3.0 | 3:3.0 | 7:6.0 |
| 3 | Ehrenberger, Martin | CZ | 1652 | 22.0 | 4:6.0 | 1:1.0 | 6:6.0 | 2:3.0 | 5:6.0 |
| 4 | Baldauf, Andreas | DE | 1378 | 20.0 | 3:1.0 | 7:6.0 | 5:1.0 | 8:6.0 | 6:6.0 |
| 5 | Eichenmüller, Edgar | DE | 1606 | 17.0 | 6:6.0 | 2:1.0 | 4:6.0 | 1:3.0 | 3:1.0 |
| 6 | B., Jonathan | DE | 600 | 15.0 | 5:1.0 | 8:6.0 | 3:1.0 | 7:6.0 | 4:1.0 |
| 7 | K., Hagen | DE | 600 | 10.0 | 1:1.0 | 4:1.0 | 8:6.0 | 6:1.0 | 2:1.0 |
| 8 | S., Carl | DE | 600 | 5.0 | 2:1.0 | 6:1.0 | 7:1.0 | 4:1.0 | 1:1.0 |
Standings
| Place | Name | Feder | Rtg | Score | M-Buch. | Buch. |
| 1 | Dannenbring, Jörg | DE | 1577 | 24 | 49.0 | 78.0 |
| Weber, Andreas | DE | 1565 | 24 | 49.0 | 78.0 |
| 3 | Ehrenberger, Martin | CZ | 1652 | 22 | 61.0 | 100.0 |
| 4 | Baldauf, Andreas | DE | 1378 | 20 | 42.0 | 69.0 |
| 5 | Eichenmüller, Edgar | DE | 1606 | 17 | 66.0 | 105.0 |
| 6 | B., Jonathan | DE | 600 | 15 | 47.0 | 74.0 |
| 7 | K., Hagen | DE | 600 | 10 | 59.0 | 88.0 |
| 8 | S., Carl | DE | 600 | 5 | 59.0 | 93.0 |
|